La loi d’Okun appliquée à la France
L’ensemble des politiciens affirment et répètent en cœur que l’alpha et l’oméga des politiques budgétaires et sociales consistent à faire baisser la courbe du chômage. Pourtant, peu de politiciens évoquent la «Loi d’Okun» dans leur discours, alors qu’elle est robuste dans le temps en matière macroéconomique.
La loi d’Okun s’écrit mathématiquement : $U_n-U_n-1 = -\alpha(Y_n-Y_n-1)$ avec U : le taux de chômage et Y : le PIB. On peut aussi écrire $\alpha=-\fracU_n-U_n-1Y_n-Y_n-1$
On notera que Δ(Y) équivaut à un taux de croissance du PIB si Δ(Y)>0, ce qui se traduit par la «croissance».
année | $U_n$ | $U_n-1$ | $U_n-U_n-1$ | $Y_n$ | $Y_n-1$ | $Y_n-Y_n-1$ | $\alpha$ |
2007 | 7.66% | NC | Φ | 2,4% | NC | Φ | NC |
2008 | 7.06% | 7.66% | -0,6% | +0.2% | +2,4% | -2,2% | 0.27 |
2009 | 8.74% | 7.06% | +1,68% | -2.8% | +0.2% | -3% | 0,56 |
2010 | 8.87% | 8.74% | +0,13% | +2% | -2.8% | -0.8% | 0.16 |
2011 | 8.81% | 8.87% | -0,06% | +2,1% | +2% | +0.1% | 0.6 |
2012 | 9.40% | 8.81% | +0,59% | +0.2% | +2,1% | -0.3% | 1,96 |
2013 | 9.92% | 9.40% | +0,52% | +0.6% | +0.2% | +0.4% | -1,3 |
2014 | 10.30% | 9.92% | +0,38% | +0.6% | +0.6% | 0% | Φ |
2015 | 10.36% | 10.30% | +0,06% | +1.3% | +0.6% | 0.7% | 0,08 |
2016 | 10.06% | 10.36% | -0,3% | +1.1% | +1.3% | -0.2% | 1,5 |
2017 | 9.40% | 10.06% | -0,96% | +1,9% | +1.1% | +0.8% | 2,4 |
2018 | 8,6% (p) | 9.40% | -1,34% | +2% | +1,9% | +0.1 | 13,4 |
Pour mieux comprendre à la profondeur de la Loi d’Okun, il semble nécessaire de dresser des tableau sur le coefficient d’Okun $\alpha$, mais aussi sur la moyenne de $U_n-1$ pour pouvoir mettre en perspective les différentes variables.
Variable | chiffres |
$ MED(\alpha(t))_2008 \to 2018$ | 1.5 |
$ MOY(\alpha(t))_2008 \to 2018$ | 2.66 |
$ MED(U_n-1(t))_2008 \to 2018$ | 0.13 |
$ MOY(U_n-1(t))_2008 \to 2018$ | 0.12 |
Ainsi, on peut conclure que pour la France la loi d’Okun peut s’écrire ainsi : $U_t-U_t-1 \simeq -1.5\times(g_t-0,125) \simeq -1.5 \times g_t+0,1875$. On peut traduire du fait qu’un taux de croissance supérieur ou égal à 1.5% du PIB permet de faire décroître le taux de chômage 0,125%. Or on constate que le taux de chômage décroît lentement pour les années 2010, 2011 et 2017,2018, puisque le taux de croissance du PIB est supérieur à 1.5%. La loi d’Okun suit également la question de la productivité. Plus le coefficient d’Okun $\alpha$ est faible, plus, il suffira d’une croissance faible pour faire baisser le chômage structurellement.